Описание товара появится в скором времени
| 3D-LUT | Да |
| HDR | Да |
| Артикул производителя | Q43-8K |
| Вес без упаковки | 14500 г |
| Вес с упаковкой | 21000 г |
| Вход | 24В |
| Входы сигнала | BNC 12G-SDI: 8K: 60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 60/50/30/25/24 1080PsF: 30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 BNC 12G-SDI SFP+: UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 60/50/30/25/24 1080PsF: 30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 HDMI 2.0: UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 |
| Выходы сигнала | BNC 12G-SDI: 8K: 60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 60/50/30/25/24 1080PsF: 30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 HDMI 2.0: UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 |
| Габариты | 968.5 × 604.9 × 48.5 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Диагональ экрана | 43 дюйм |
| Интерфейсы управления | RJ45 (GPI) Input RJ45 (LAN) Input/Output RJ45 (RS-422) Input RJ45 (RS-422) Output |
| Контраст | 1200 : 1 |
| Мощность (макс) | 77 Вт |
| Питание | сетевой адаптер XLR 4-Pin |
| Поддержка Log форматов | Arrilog Clog Jlog Nlog Slog 2 Slog 3 |
| Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
| Соотношение сторон | 16 × 9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 178° |
| Функции монитора | Audio Meters Audio Vector Check Field Color bar Color Space Color Temperature Selection Exposure False Color Focus Peaking Gamma H/V Delay Histogram Image freeze Marker Pixel-to-Pixel Pixel-to-Pixel Zoom Quad View Time Code UMD Vectorscope Waveform |
| Цветовое пространство | DCIP3 EBU NTSC Rec. 709 Rec. 2020 |
| Яркость дисплея | 400 cd/m² |
Режиссерский монитор Lilliput Q43-8K
- Производитель: Lilliput
- Код Товара: 86628
- Наличие: В наличии
-
10150.48р.
- Без НДС: 10150.48р.







