|
Сенсорный накамерный монитор с возможностью управления видеокамерой при подключении LANC кабеля (не все модели камер поддерживают полный функционал). Модель имеет вход/выход HDMI и 3G-SDI для более широкой совместимости |
Высокая яркостьМаксимальная яркость в целых 2000 cd/m² позволят с комфортом работать даже при ярком свете солнца без козырька |
3D-LutМодель поддерживает загрузку пресетов 3D-Lut, а также множество популярных функций для получения наиболее качественного результата |
Автономная работаДля работы "в поле" предусмотрена возможность автономного питания от двух аккумуляторов стандарта NP-F |
| 3D-LUT | Да |
| HDR | Да |
| Артикул производителя | HT7S |
| Вес без упаковки | 520 г |
| Вес с упаковкой | 1019 г |
| Вход | 7-24В |
| Входы сигнала | BNC 3G-SDI HDMI 2.0 |
| Выходы сигнала | BNC 3G-SDI HDMI 2.0 |
| Габариты | 186 × 128 × 29 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана | 7 дюйм |
| Дополнительные функции | управление камерой |
| Имеет крепление | 1/4" |
| Контраст | 1200 : 1 |
| Мощность (макс) | 16 Вт |
| Особенности конструкции | сенсорный дисплей |
| Питание | NP-F x2 сетевой адаптер |
| Плотность пикселей | 323 PPI |
| Разрешение экрана | 1920 × 1200 |
| Соотношение сторон | 16 × 10 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 160° |
| Функции монитора | Anamorphic De-Squeeze Exposure False Color Focus Peaking H/V Delay Histogram Image Flip Pixel-to-Pixel Zoom Vectorscope Waveform |
| Яркость дисплея | 2000 cd/m² |
| Импорт XML/YML | |
| komplektatsiya_img | https://kinostoreprod.firsts3.ru/wa-data/public/shop/img/6-1231.png |
| Габариты упаковки товара (Г х Ш х В) | 21 × 15 × 10 см |
| Комплектация | монитор;; крепление;; кабель LANC;; кабель HDMI;; флеш накопитель USB |
| Модель | HT7S |
| Состояние товара | Новый |
| Штрихкод | 6950821602485 |
Операторский монитор Lilliput HT7S
- Производитель: Lilliput
- Код Товара: 28747
- Наличие: В наличии
-
1673.43р.
- Без НДС: 1673.43р.










