Профессиональный мониторинг высокой яркостиSC6 оснащен 6-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и пиковой яркостью 1500 cd/m², что обеспечивает детализированное изображение даже при прямом солнечном освещении. Алюминиевый корпус с системой активного охлаждения, регулируемой в пяти режимах, гарантирует стабильную работу в экстремальных условиях. Уникальная сенсорная панель управления дополнена энкодером и тремя программируемыми кнопками для мгновенного доступа к функциям |
Точные инструменты цветокоррекцииУстройство поддерживает загрузку 32 пользовательских 3D LUT в формате .cube через порт Type-C, включая встроенные профили для DE-log. Профессиональные инструменты анализа включают waveform RGB/YUV, вектроскоп и гистограмму с возможностью раздельного позиционирования на экране. Режимы HDR с поддержкой HLG1/HLG2/HLG3 и маркеры кадрирования 9:16 оптимизированы для вертикального контента социальных сетей |
Гибкие интерфейсы и питаниеИмеет два независимых канала: 3G-SDI и HDMI 4K 60Hz со сквозным выводом, а также 3.5 мм аудиовыход для мониторинга звука. Питание осуществляется через разъем DC 12V или совместимые батареи формата NP-F с автономностью до 3 часов. Два резьбовых отверстия 1/4" и крепление на горячий башмак обеспечивают многовариантную установку на операторское оборудование. Меню переведено на 12 языков, включая русский |
| 3D-LUT | Да |
| HDR | Да |
| Артикул производителя | SC6 |
| Вес без упаковки | 398 г |
| Вес с упаковкой | 814 г |
| Вход | 7 - 24 В |
| Входы сигнала | BNC 3G-SDI: 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) HDMI 2.0: 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF) 4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98) 4K 4096×2160p(60/50/30/29.97/25/24/23.98) |
| Выходы сигнала | BNC 3G-SDI: 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) HDMI 2.0: 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF) 4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98) 4K 4096×2160p(60/50/30/29.97/25/24/23.98) |
| Габариты | 186 × 124 × 28.8 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Диагональ экрана | 6 дюйм |
| Дополнительные функции | питание камеры: DC 5.5/2.1 - 8.4В подключение наушников |
| Контраст | 1000 : 1 |
| Материал | алюминий |
| Мощность (макс) | 18 Вт |
| Особенности конструкции | активное охлаждение |
| Питание | NP-F сетевой адаптер DC 5.5/2.1 |
| Разрешение экрана | 1920 × 1080 |
| Соотношение сторон | 16 × 9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 160° |
| Функции монитора | Anamorphic De-Squeeze Audio Meters Check Field Customizable Aspect Ratios False Color Focus Peaking Grids Histogram Image Flip Image freeze Pixel-to-Pixel Zoom Ratio Marker Screen Markers Vector Waveform Zebra |
| Яркость дисплея | 1500 cd/m² |
Операторский монитор Feelworld SC6
- Производитель: Feelworld
- Код Товара: 86186
- Наличие: В наличии
-
825.88р.
- Без НДС: 825.88р.


























